全国部分高校2024届毕业生源信息(待完善)
序号 | 地区 | 高校名称 | 本科 | 硕士 | 博士 | 合计 | 毕业生源详请 |
1 | 武汉 | 武汉大学 | 6956 | 5988 | 2321 | 15265 | 点击浏览或下载 |
2 | 华中科技大学 | 6618 | 6351 | 1938 | 14907 | 点击浏览或下载 | |
3 | 武汉理工大学 | 9095 | 5290 | 546 | 14931 | 点击浏览或下载 | |
4 | 中国地质大学(武汉) | 4653 | 3619 | 403 | 8675 | 点击浏览或下载 | |
5 | 华中师范大学 | 4735 | 5524 | 640 | 10899 | 点击浏览或下载 | |
6 | 华中农业大学 | 4652 | 3680 | 579 | 8911 | 点击浏览或下载 | |
7 | 中南财经政法大学 | 5157 | 3492 | 85(待更新) | 8734 | 点击浏览或下载 | |
8 | 中南民族大学 | 6081 | 1475 | 54 | 7610 | 点击浏览或下载 | |
9 | 湖北大学 | 4905 | 3265 | 160 | 8330 | 点击浏览或下载 | |
10 | 武汉科技大学 | 6223 | 2636 | 126 | 8985 | 点击浏览或下载 | |
11 | 武汉纺织大学 | 4957 | 1108 | 0 | 6065 | 点击浏览或下载 | |
12 | 湖北中医药大学 | 3606 | 946 | 0 | 4552 | 点击浏览或下载 | |
13 | 湖北工业大学 | 5139 | 2156 | 0 | 7295 | 点击浏览或下载 | |
14 | 武汉工程大学 | 4972 | 1847 | 0 | 6819 | 点击浏览或下载 | |
15 | 武汉轻工大学 | 4731 | 899 | 0 | 5630 | 点击浏览或下载 | |
16 | 合肥 | 中国科学技术大学 | 1889 | 4047 | 2230 | 8166 | 点击浏览或下载 |
17 | 合肥工业大学 | 5729 | 3072 | 333 | 9134 | 点击浏览或下载 | |
18 | 安徽大学 | 5225 | 3678 | 203 | 9106 | 点击浏览或下载 | |
19 | 南京 | 南京大学 | 3290 | 5823 | 1613 | 10726 | 点击浏览或下载 |
20 | 东南大学 | 4234 | 5700 | 1109 | 11043 | 点击浏览或下载 | |
21 | 河海大学 | 5036 | 3808 | 443 | 9287 | 点击浏览或下载 | |
22 | 南京理工大学 | 4174 | 3612 | 588 | 8374 | 点击浏览或下载 | |
23 | 南京师范大学 | 4713 | -- | -- | -- | 点击浏览或下载 | |
24 | 南京农业大学 | 4224 | 2600 | 632 | 7456 | 点击浏览或下载 | |
25 | 南京航空航天大学 | 4931 | 4027 | 535 | 9493 | 点击浏览或下载 | |
26 | 中国药科大学 | 2769 | 2171 | 264 | 5204 | 点击浏览或下载 | |
27 | 济南 | 山东大学 | 9698 | 6065 | 2067 | 17830 | 点击浏览或下载 |
28 | 长沙 | 中南大学 | 8129 | 5919 | 1272 | 15320 | 点击浏览或下载 |
29 | 湖南大学 | 5121 | 3842 | 618 | 9581 | 点击浏览或下载 | |
30 | 湖南师范大学 | 5972 | 3767 | 246 | 9935 | 点击浏览或下载 | |
31 | 重庆 | 重庆大学 | 6438 | 4978 | 824 | 12240 | 点击浏览或下载 |
32 | 西南大学 | 9499 | 4820 | 444 | 14763 | 点击浏览或下载 | |
33 | 成都 | 四川大学 | 8928 | 8760 | 1555 | 19243 | 点击浏览或下载 |
34 | 电子科技大学 | 4990 | 4825 | 575 | 10390 | 点击浏览或下载 | |
35 | 西南交通大学 | 7229 | 5090 | 571 | 12890 | 点击浏览或下载 | |
36 | 西南财经大学 | 3766 | 3401 | 272 | 7439 | 点击浏览或下载 | |
37 | 西安 | 西安交通大学 | 4963 | 5369 | 1748 | 12080 | 点击浏览或下载 |
38 | 西北工业大学 | 4247 | 4224 | 984 | 9455 | 点击浏览或下载 | |
39 | 西北大学 | 3280 | 3835 | 413 | 7528 | 点击浏览或下载 | |
40 | 西安电子科技大学 | 5890 | 4639 | 519 | 11048 | 点击浏览或下载 | |
41 | 陕西师范大学 | 4499 | 3339 | 259 | 8124 | 点击浏览或下载 | |
42 | 长安大学 | 6341 | 3190 | 296 | 9827 | 点击浏览或下载 | |
43 | 北京 | 清华大学 | -- | -- | -- | -- | 点击浏览或下载 |
北京大学 | -- | -- | -- | -- | 点击浏览或下载 | ||
中国科学院大学 | -- | -- | -- | -- | 点击浏览或下载 | ||
44 | 中国人民大学 | 3001 | 4767 | 924 | 8692 | 点击浏览或下载 | |
45 | 北京理工大学 | 3687 | 5157 | 997 | 9841 | 点击浏览或下载 | |
46 | 中国地质大学(北京) | -- | -- | -- | -- | 点击浏览或下载 | |
47 | 中国矿业大学(北京) | 2115 | 2097 | 510 | 4722 | 点击浏览或下载 | |
48 | 天津 | 天津大学 | 4698 | 5868 | 1468 | 12034 | 点击浏览或下载 |
49 | 长春 | 吉林大学 | 9723 | 7690 | 1839 | 19252 | 点击浏览或下载 |
50 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | 3947 | 6437 | 1556 | 11940 | 点击浏览或下载 |
51 | 广州 | 华南理工大学 | 6419 | 5192 | 1012 | 12623 | 点击浏览或下载 |
暨南大学 | 6589 | 4943 | 687 | 12219 | 点击浏览或下载 | ||
52 | 贵阳 | 贵州大学 | 8556 | 3976 | 341 | 12580 | 点击浏览或下载 |
53 | 昆明 | 云南大学 | 4093 | 4955 | 426 | 9474 | 点击浏览或下载 |
昆明理工大学 | 7988 | 4436 | 223 | 12647 | 点击浏览或下载 | ||
54 | 郑州 | 郑州大学 | 10909 | 7941 | 496 | 19346 | 点击浏览或下载 |
55 | 兰州 | 兰州大学 | 4615 | 4004 | 510 | 9129 | 点击浏览或下载 |
注:排名不分先后,2023届毕业生源信息来源各高校就业信息网,可能有数据差错,请以学校公布信息为准.
2024届秋招校园硕博专场招聘会咨询电话:027-65528508
Copyright C 2015-2024 All Rights Reserved 版权所有 研究生求职网 公安备案号:42018502003540 工信部备案号: 鄂ICP备17019055号
地址:武汉市东湖高新区光谷国际商会大厦A座 EMAIL:job@591yjs.cn