全国部分高校2023届毕业生源信息
序号 | 地区 | 高校名称 | 本科 | 硕士 | 博士 | 合计 | 毕业生源详请 |
1 | 武汉 | 武汉大学 | 7067 | 6155 | 2492 | 15714 | 点击浏览或下载 |
2 | 华中科技大学 | 7032 | 5855 | 2058 | 14945 | 点击浏览或下载 | |
3 | 武汉理工大学 | 9036 | 5358 | 589 | 14983 | 点击浏览或下载 | |
4 | 中国地质大学(武汉) | 4586 | 3016 | 370 | 7972 | 点击浏览或下载 | |
5 | 华中师范大学 | 4656 | 3541 | 661 | 8858 | 点击浏览或下载 | |
6 | 华中农业大学 | 4678 | 3523 | 554 | 8755 | 点击浏览或下载 | |
7 | 中南财经政法大学 | 5231 | 2867 | 215 | 8313 | 点击浏览或下载 | |
8 | 中南民族大学 | 6081 | 1475 | 54 | 7610 | 点击浏览或下载 | |
9 | 湖北大学 | 4746 | 2890 | 113 | 7749 | 点击浏览或下载 | |
10 | 武汉科技大学 | 6088 | 2450 | 135 | 8673 | 点击浏览或下载 | |
11 | 武汉纺织大学 | 5058 | 1049 | 0 | 6107 | 点击浏览或下载 | |
12 | 湖北中医药大学 | 3575 | 925 | 4500 | 点击浏览或下载 | ||
13 | 湖北工业大学 | 4919 | 2149 | 0 | 7068 | 点击浏览或下载 | |
14 | 武汉工程大学 | 4845 | 1743 | 39 | 6627 | 点击浏览或下载 | |
15 | 武汉轻工大学 | 4731 | 899 | 0 | 5630 | 点击浏览或下载 | |
16 | 合肥 | 中国科学技术大学 | 1890 | 2310 | 4782 | 8982 | 点击浏览或下载 |
17 | 合肥工业大学 | 5729 | 3072 | 333 | 9134 | 点击浏览或下载 | |
18 | 安徽大学 | 5928 | 3599 | 145 | 9672 | 点击浏览或下载 | |
19 | 南京 | 南京大学 | 3102 | 5662 | 2069 | 10833 | 点击浏览或下载 |
20 | 东南大学 | 4083 | 5172 | 1024 | 10279 | 点击浏览或下载 | |
21 | 河海大学 | 5079 | 2180 | 373 | 7632 | 点击浏览或下载 | |
22 | 南京理工大学 | 3942 | 3471 | 444 | 7857 | 点击浏览或下载 | |
23 | 南京师范大学 | 4618 | 3713 | 304 | 8635 | 点击浏览或下载 | |
24 | 南京农业大学 | 4224 | 2732 | 600 | 7556 | 点击浏览或下载 | |
25 | 南京航空航天大学 | 4922 | 3433 | 573 | 8928 | 点击浏览或下载 | |
26 | 中国药科大学 | 2724 | 2121 | 118 | 5102 | 点击浏览或下载 | |
27 | 济南 | 山东大学 | 10150 | 6590 | 1697 | 18437 | 点击浏览或下载 |
28 | 长沙 | 中南大学 | 8059 | 5321 | 1358 | 14738 | 点击浏览或下载 |
29 | 湖南大学 | 5108 | 4053 | 639 | 9800 | 点击浏览或下载 | |
30 | 湖南师范大学 | 5922 | 3767 | 246 | 9935 | 点击浏览或下载 | |
31 | 重庆 | 重庆大学 | 6000 | 4200 | 700 | 10900 | 点击浏览或下载 |
32 | 西南大学 | 9499 | 4820 | 444 | 14763 | 点击浏览或下载 | |
33 | 成都 | 四川大学 | 9064 | 7774 | 2639 | 19477 | 点击浏览或下载 |
34 | 电子科技大学 | 4947 | 4742 | 448 | 10137 | 点击浏览或下载 | |
35 | 西南交通大学 | 7076 | 5084 | 477 | 12637 | 点击浏览或下载 | |
36 | 西南财经大学 | 3766 | 3401 | 272 | 7439 | 点击浏览或下载 | |
37 | 西安 | 西安交通大学 | 4553 | 5379 | 1821 | 11753 | 点击浏览或下载 |
38 | 西北工业大学 | 3854 | 4860 | 945 | 9659 | 点击浏览或下载 | |
39 | 西北大学 | 3274 | 3640 | 347 | 7261 | 点击浏览或下载 | |
40 | 西安电子科技大学 | 5623 | 4461 | 449 | 10533 | 点击浏览或下载 | |
41 | 陕西师范大学 | 4492 | 3534 | 660 | 8686 | 点击浏览或下载 | |
42 | 长安大学 | 6215 | 3172 | 431 | 9818 | 点击浏览或下载 | |
43 | 北京 | 清华大学 | 663 | 2387 | 2424 | 5474 | 点击浏览或下载 |
中国科学院大学 | 0 | 5920 | 6524 | 12444 | 点击浏览或下载 | ||
44 | 天津 | 天津大学 | 4147 | 5824 | 1560 | 11531 | 点击浏览或下载 |
45 | 长春 | 吉林大学 | 9996 | 6762 | 1930 | 18688 | 点击浏览或下载 |
46 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | 3963 | 6551 | 3414 | 13928 | 点击浏览或下载 |
47 | 广州 | 华南理工大学 | 6483 | 5095 | 763 | 12341 | 点击浏览或下载 |
暨南大学 | 6755 | 6748 | 733 | 14280 | 点击浏览或下载 | ||
48 | 贵阳 | 贵州大学 | 8556 | 3976 | 48 | 12580 | 点击浏览或下载 |
49 | 昆明 | 云南大学 | 4155 | 4547 | 449 | 9151 | 点击浏览或下载 |
昆明理工大学 | 8130 | 4197 | 189 | 12516 | 点击浏览或下载 |
注:排名不分先后,2023届毕业生源信息来源各高校就业信息网,可能有数据差错,请以学校公布信息为准.
Copyright C 2015-2021 All Rights Reserved 版权所有 研究生求职网
公安备案号:42018502003540 工信部备案号: 鄂ICP备17019055号
地址:武汉市东湖高新区光谷国际商会大厦A座1312室 EMAIL:job_591yjs@126.com