根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)及有关文件精神,结合本单位实际工作需要,现将本单位2023年公开招聘实名编制人才有关事项公告如下:
公开招聘实名编制人才77名,具体岗位要求见附件1。
附件1:右江民族医学院2023年公开招聘实名编制人才岗位信息表 | |||||||||||||
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘人数 | 专业 | 是否要求 | 学历 | 学位 | 职称或职(执)业资格 | 政治面貌 | 考试方式 | 用人方式 |
1 | 马克思主义学院,思想道德修养与法律基础教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 2 | 马克思主义理论、思想政治教育、马克思主义中国化研究 | 否 | 研究生 | 博士 | 中共党员 | 考核 | 实名编制 | |
2 | 马克思主义学院,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 3 | 马克思主义中国化、中共党史、中国近现代史基本问题研究、马克思主义民族理论与政策 | 否 | 研究生 | 博士 | 中共党员 | 考核 | 实名编制 | |
3 | 马克思主义学院,马克思主义基本原理教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 2 | 马克思主义哲学、马克思主义基本原理、中国近现代史基本问题研究 | 否 | 研究生 | 博士 | 中共党员 | 考核 | 实名编制 | |
4 | 马克思主义学院,中国近现代史纲要教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 中国近现代史基本问题研究、中共党史、马克思主义理论 | 否 | 研究生 | 博士 | 中共党员 | 考核 | 实名编制 | |
5 | 马克思主义学院,研究生思想政治理论课教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 马克思主义理论、思想政治教育、马克思主义中国化研究、中共党史、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基本原理 | 否 | 研究生 | 博士 | 中共党员 | 考核 | 实名编制 | |
6 | 临床医学院(附属医院),康复医学教研室 | 教师兼医师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 康复医学与理疗学、临床医学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
7 | 口腔医学院,相关教研室 | 教师兼医师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 2 | 口腔医学类 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
8 | 医学影像学院,超声医学教研室 | 教师兼医师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 影像医学与核医学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
9 | 基础医学院,病理生理学教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 3 | 病理学与病理生理学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
10 | 基础医学院,病原生物学与免疫学教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 3 | 基础医学类、临床医学与医学技术类、生物科学及技术类、动物医学类 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
11 | 基础医学院,病原生物学与免疫学教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 2 | 免疫学、病原生物学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
12 | 基础医学院,计算机教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 2 | 计算机科学与技术类、数学类 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
13 | 基础医学院,人体解剖学教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 4 | 人体解剖与组织胚胎学、基础医学、口腔基础医学、临床医学博士、口腔医学、影像医学与核医学、法医学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
14 | 基础医学院,生物化学与细胞生物学教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 2 | 生物化学与分子生物学、细胞生物学、遗传学、生物医学工程、生物与医药、基础医学类、临床医学类 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
15 | 基础医学院,生理学教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 2 | 生理学、病理学与病理生理学、基础医学、预防医学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
16 | 基础医学院,物理学教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 2 | 理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理、物理学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
17 | 基础医学院,组织与胚胎学教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 基础医学类、临床医学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、口腔医学类、法医学类、护理类、生物医学工程类、动物医学类、生物工程类、生物科学及技术类 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
18 | 基础医学院,相关教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 基础医学类、临床医学类、中西医结合类 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
19 | 护理学院,相关教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 2 | 护理学类、公共卫生与预防医学类、临床医学类 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
20 | 医学检验学院,临床血液学与形态学教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 临床医学类、基础医学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
21 | 医学检验学院,卫生理化检验教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 有机化学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
22 | 医学检验学院,医学实验技术教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 遗传学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
23 | 公共卫生与管理学院,市场营销教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 工商管理类 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
24 | 公共卫生与管理学院,大数据教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 工商管理类 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
25 | 公共卫生与管理学院,公共事业管理教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 社会保障 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
26 | 公共卫生与管理学院,劳动与社会保障教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 1 | 社会学 | 否 | 研究生 | 博士 | 考核 | 实名编制 | ||
27 | 公共卫生与管理学院,相关教研室 | 教师 | 专业技术岗 | 专技十级 | 5 |
Copyright C 2015-2023 All Rights Reserved 版权所有 研究生求职网
公安备案号:42018502003540 工信部备案号: 鄂ICP备17019055号 地址:武汉市东湖高新区光谷国际商会大厦A座 EMAIL:job_591yjs@126.com |