2020建起4季度技术招聘专场岗位明细 | |||||
序号 | 岗位名称 | 需求数量 | 工作地点 | 岗位说明 | 任职要求 |
1 | BIM产品经理 | 1 | 长沙 | (1)负责BIM软件产品的的需求调研、产品设计、研发支持,参与技术支持、项目落地等工作; (2)针对产品的市场需求进行调研,并形成解决方案; (3)主导所负责功能模块的研发支持,为研发提供详细的产品文档、技术服务、测试支持等; (4)配合完成市场及商务的演示文件编制。 | (1)本科或本科以上学历,建筑工程相关专业;有设计院、BIM软件厂商、BIM项目实施经历者优先考虑; (2)具备BIM软件工具及价值的深度认知,对BIM应用前景有较强的认同; (3)熟练掌握Revit、AC、Bentley、Catia等任意BIM软件并有实际项目经验; |
2 | 项目管理 | 1 | 长沙 | 根据年度科研规划,主导新产品新技术项目从立项、方案设计、试制、批试到验收阶段的整体工作,排定项目研发进度、资源配置并追踪问题点,组织项目各阶段评审、设计验证及验收,建立新产品相关数据及提供市场部有关的新产品信息。 1、 组织召开新产品立项、试制批试准备会议,组织新产品新技术发布; 2、 根据业务需求时间及研发进程排定项目计划,并主导相关部门按此计划执行; 3、 召集各部门进行各阶段问题点讨论会议及协调各部门共同解决问题; 4、 依项目计划跟催物料进度,保障试制和批试的按时进行; 5、 分析项目延迟的原因,协调各部门加以改进,并协助对项目成员的考核; 6、 组织新产品各阶段评审、设计验证及验收,协助专利文件的整理和申报等工作; 7、 跟踪批量生产初期的问题点,协调相关部门实时解决或持续改善; 8、 组织科研开发费用的归集,配合公司高新技术企业认定的相关工作. | 1、本科及以上学历,机械设计制造及相关专业; 2、从事技术研发、项目管理等相关工作5年以上; 3、熟悉项目管理流程和APQP等项目管理工具; 4、具备较强的项目管理能力、执行力、沟通协调能力、语言表达能力和团队合作意识; 5、能够熟练使用Word、Excel、Project、PPT等应用软件。 |
3 | 研发工程师 | 15 | 长沙 | 1、负责产品的结构设计塔机产品结构设计,包括参与整机开发、零部件设计和相关技术研究。 2、负责产品的市场调研、发展规划、产品路线、市场推广等工作 3、负责产品随机文件、标书、宣传资料等资料的汇总、编写。 4、负责产品的售前、售中及售后技术支持。 5、负责产品的生产技术支持。 6、完成领导交办的其他工作。 | 1、本科及以上学历(硕士优先),5年以上工作经验,机械、力学等相关专业毕业,英语六级,口语流利优先考虑。 2、在机械原理、机械设计、计算力学等方面具备较扎实的理论基础,在其中某一方面具有实际应用经验。 3、熟练使用AutoCAD、UG或Pro/E等设计软件 |
4 | 传控试验主管 | 1 | 长沙 | 1、负责塔机传动系统试验平台规划及搭建; 2、负责塔机各传动系统测试方法的研究; 3、负责塔机各传动系统试验测试标准和试验大纲的拟定; 4、负责塔机各传动系统新技术,新产品的各项试验测试; 5、负责其他相关部门的试验交底,试验培训等工作。 | 1、全日制硕士及以上学历; 2、机械、电气等相关专业; 3、5年及以上相关工作经验; |
5 | 液压工程师 | 1 | 长沙 | 1.能独立负责机械产品液压系统方案设计、液压系统计算及液压元器件的选型; 2.负责液压原理图、布置图及管路图的输出; 3.负责整机产品样机试制、调试及测试; 4.负责产品的改进及优化设计。 | 1、机械(机械电子、机械制造、机械设计、流体传动等)、控制等相关专业985/211本科及以上学历,三年以上液压系统设计工作经验者优先考虑; 2、了解液压元件或者液压系统的设计、仿真、制造、测试中的相关内容(可侧重内容中的一到两项),具有电液比例控制技术研究经验的优先; 3、熟悉典型机电液产品液压系统的工作原理; 4、至少熟悉以下一种专业仿真软件:LMS AMESim, Fluent, ANSYS, MOTION, ADAMS或者同类软件; 5、至少熟悉以下一种专业绘图软件:AUTOCAD, UG,SolidWorks, ProE, 或者同类软件 |
6 | 试验工程师(常驻常德) | 2 | 常德 | 1.组织传控问题重大、批量问题分析、研究和闭环; 2.组织传控厂内调试问题分析、研究和闭环; 参与试验室和试验平台建设。 | 1.本科及以上学历,电气、电控等相关专业背景,三年以上电气传控测试经验; 2.熟悉变频器控制和PLC控制技术。 |
7 | 嵌入式软件开发工程师 | 1 | 长沙 | 负责嵌入式系统的信号采集、人机交互、控制算法软件开发。 | 1、电力电子、自动化类专业; 2、嵌入式行业3年及以上项目开发经历,有显示屏、控制器等软件研发经验; 3、熟悉linux、QT等工具,精通C、C 软件开发; |
8 | 科技资料员 | 1 | 长沙 | 1、标杆研究,用户需求调研,提供符合用户需求的技术文档解决方案。 2、技术资料顶层设计,各类资料标准制订。 3、组织、驱动和督促产品事业部编制高质量技术文档手册,手册类型包括但不限于:操作保养手册、零部件图册、维修手册等。 4、审核、检查、评价手册质量。 5、为提升编制手册的资料工程师提供培训至此和必要的工具支持,提升专业能力。 6、文档信息系统管理及翻译管理。 | 1、有技术背景,机械、工程、技术传播等相关专业本科以上学历。 2、良好的英语、汉语等语言能力。 3、3年以上技术工作经验,2年以上技术写手或资料工程师从业经历。 4、优秀的沟通能力。 5、3D 绘图能力 6、对BOM清单及层级熟悉者优先。 7、熟悉MS-Office,Abortext,Isodraw等软件。 对标企业:波坦、利勃海尔等 |
9 | 嵌入式软件开发工程师 | 1 | 长沙 | 1、根据公司及产品相关要求,完成控制器软件的需求、设计、研究、开发。 2、编制功能设计文档、测试需求。 3、对相关软件功能的调试、验证。 4、与硬件、系统开发人员保持良好沟通,能快速理解各方需求,配合完成开发。 | 1、35岁以下,本科以上学历,电子、自动化、计算机等相关专业,嵌入式软件开发工作5年以上。 2、精通C语言,良好的英文读写能力。 3、掌握裸机、嵌入式实时系统等开发技术。 4、熟悉CAN、UART、MODBUS等工业总线技术。 5、懂使用Simuli 6、无恐高症状,可爬塔调试软件。 |
10 | 硬件电路设计 | 1 | 长沙 | 主要负责塔机专用控制器的硬件电路设计: 包括控制器控制电路的拓扑结构分析,主控板电路设计,机电接口设计以及元件选型,配合软件工程师实现塔机的控制功能、通讯功能、测试测量和保护功能,符合企标和国标的EMC/EMI要求。 | 电气工程、自动化、电力电子、电子信息、计算机、机械电子等相关专业; 扎实的模拟电路、数字电路、电力电子器件、EMC/EMI知识和丰富的电路设计经验; 能独立设计基于32位微处理器的控制器硬件电路并完成板级调试; 5年以上相关工作经验; |
11 | 底层软件(BSW)开发 | 1 | 长沙 | 主要负责塔机控制器的底层驱动软件(BSW层)设计,包括控制器片内片外资源的逻辑配置和驱动程序: 负责通信程序和网络管理,包括CAN,SPI,I2C,bootloader等; 负责内存管理,包括RAM,Flash,ROM的自检、存储等; 负责硬件故障诊断程序,包括硬件的故障检出和处理。 负责软件测试。使用测试仪器和编写测试用例验证信号边界条件。 负责底层软件与应用层软件之间的接口设计。 负责实时操作系统的配置、移植、中断管理等方面的工作。 | 计算机类、自动化类、电子/电气/信息类专业; 熟悉32位单片机体系架构(ARM,DSP,PowerPC等),了解RTOS的运行原理,具有扎实的数据结构和C语言编程知识;具有AD采样、总线通信、PWM、数字信号处理知识,熟练使用一种或多种嵌入式软件开发工具;掌握实时控制软件的设计特点;能独立承担嵌入式软件开发任务; 5年以上工作经验; |
12 | 控制器测试工程师 | 1 | 长沙 | 1、根据公司及产品相关要求,进行产品或项目的测试。 2、编制功能需求文档、模块说明书。 3、根据测试需求设计测试工装、用例。 4、对测试结果进行分析总结,编写测试报告。 5、与产品、开发人员、生产人员保持沟通,提出合理意见和建议。 | 1、35岁以下,本科以上学历,电子、自动化、计算机等相关专业,从事电子产品测试工作3年以上。 2、熟悉黑盒测试、灰盒测试,有一定的C代码基础。 3、具备机械结构、电气控制等知识背景。 4、良好的文档编制能力。 5、无恐高症状,可爬塔测试。 |
13 | 运动控制系统工程师 | 1 | 长沙 | 基于整机力学分析,研究变频驱动链路的控制特性,建立整机的动力学仿真模型;研究塔机的三个驱动轴的运动对 人机料法环 等外加扰动的鲁棒性,从系统角度研究塔机运动的控制精度、响应时间、动态稳定性,提高塔机运动的自动化程度和主动安全性。 | 机械、电气、控制、力学等相关专业,硕士及以上学历; 具备扎实的自动控制理论知识,熟悉电机拖动,熟悉力学分析原理,精通控制系统仿真技术,从事动力学建模仿真工作3年以上;有故障诊断工作经验;熟悉掌握Matlab/Simuli |
14 | 自动驾驶算法工程师 | 1 | 长沙 | 负责搭建自动驾驶虚拟场景及仿真测试框架,研究自动驾驶的路径规划技术、防碰撞技术,组织相应的仿真测试和实物测试,最终转化为标准产品的功能模块。 | 1、计算机、机器人等相关专业,硕士及以上学历; 2、有仿真系统搭建及测试经验2年及以上; 3、熟悉3D建模工具,力学分析基本原理,精通控制系统仿真技术,有故障诊断工作经验; 4、精通C、C 软件开发,有实际项目研发经验; |
15 | 结构分析工程师 | 2 | 长沙 | 1、塔机产品桁架结构的力学计算及计算平台的开发和维护; 2、塔机产品板壳结构的力学计算及平台的开发和维护; 3、与相关科研院所沟通与交流的工作; 4、塔机计算标准的编制; 5、塔机钢结构的设计。(对力学计算和疲劳破坏有研究) | 1、38岁以下,硕士及以上学历,力学及其相关专业毕业,不恐高; 2、精通Abqus或Ansys等分析软件并熟悉其软件的二次开发;熟悉Proe\UG NX4.0等3D设计软件; 3、有5年钢结构分析计算的工作经验并从事过钢结构的设计工作; 4、有一定的钢结构制作工艺知识。 |
16 | 电机研发工程师 | 1 | 长沙 | 1、电机参数离/在线辨识; 2、电机弱磁控制技术; 3、电机MTPA控制技术; 4、电机调制技术:SPWM、SVPWM、HIP等; 5、电机启动技术; 6、PFC控制技术等。 二、负责交流异步电机功能、性能控制策略和控制算法开发、电机标定方案制定及调试实际工作; 三、负责产品电机控制器产品性能调试与验证,以及电机控制器性能的持续优化; 四、负责算法软件的设计与实现。 | 硕士以上学历,博士优先; |
17 | 知识产权工程师 | 1 | 长沙 | 1、负责公司知识产权管理体系的策划、实施、运行、评审(内审、管理评审、外审)和改进; 2、负责知识产权的申报、维护及知识产权维权; 3、负责在技术开发及产品开发项目中指导开展专利挖掘、专利布局、国内外专利申请及维护;商标、软件著作权、技术秘密等知识产权布局、申报及维护; 4、负责分析行业及竞争对手专利技术发展趋势,建立专利数据库,对潜在侵权进行分析、协助研发进行专利侵权风险规避,为专利管理战略方向及研发方向提供参考; 5、负责知识产权补助及知识产权项目申报,相关资料的辅助提供; 6、负责对宣传资料、软件版权(包括但不限于对外图片、影视宣传资料、技术软件等)审核把关,对我方可能侵犯外部知识产权、版权的事项提出整改意见 | 1、本科及以上学历,机械类相关专业,英语6级以上; 2、35岁以下,三年以上专利实务工作经验,具有专利代理人资格优先; 3、熟悉国内外专利申报流程,熟悉专利法及相关法律法规,能独立负责专利申请工作; 4、有较强的责任心,具备良好的组织、沟通、协调能力; 5、有一定的文字组织能力,思路清晰,抗压能力强。 |
18 | 标准化工程师 | 1 | 长沙 | 1. 负责公司技术标准体系的建立、实施与完善; 2. 负责组织产品技术标准的制定和宣贯工作; 3. 负责编制公司标准化管理制度、标准化工作目标、标准化工作计划,落实标准化工作实施情况; 4. 对新产品、改进产品、技术改造和技术引进,提出标准化要求,负责产品技术文件、图纸的标准化审查。 5. 对公司实施技术标准情况进行监督检查,负责组织外部标准和企业产品技术标准的立项、编制、审查、报批和其过程中的协调管理工作,组织企业技术标准的复审。 6. 负责公司的技术标准工作的指导和培训。 7. 统一归口管理各类技术标准文件,建立标准资料档案,搜集国内外技术标准信息,保证技术标准的有效性,并及时提供给使用部门。 8. 承担或参加国家和行业委托的有关标准的制定和审定工作,参加国内、国际各类标准化活动。 9. 负责对制造、工艺系统实施技术标准培训、导入和实施监督。 | 1. 本科及以上学历,机械设计相关专业 2. 有2年以上标准化工作经验,熟悉国家、行业标准,有机械行业研发工作经验者优先。 |
19 | BOM工程师 | 1 | 常德 | 1.负责制定BOM和数据管理体系规范、流程和管理制度,并负责其推广和应用; 2.根据物料编码规则,确定产品的编号、产品、半成品BOM的制作与搭建,产品配置数据的建立及维护; 3.产品BOM数据整理、分析,材料清单制作及维护; 4.检测、核准已建立的BOM,确保SAP系统配置及时准确; 5.组织原材料、成品物料编码的系统维护; 6.BOM配方的维护,各类产品、原材料的检验指标、标签等维护; 7.根据产品变更信息,及时完成BOM文件及系统相关配置的更新,并通知到相关部门; 8.及时做好产品及更新记录,为后期数据的维护提供资料; 9.负责各技术部领料工作,每月进行汇总统计,每个月向上级进行汇报; 10.负责技术资料管理工作,保证技术资料的完整、正确、统一。 | 1、40岁以下,大学本科以上学历,211、985高校为佳;机械设计、计算机、信息工程、机电一体化等相关专业。 2、大型制造业企业(或相关咨询公司)5年以上工作经验,熟悉工程机械行业为佳。 3、熟悉SAP、PLM、MES等系统,有设计、工艺、销售BOM的架构设计和具体搭建维护经验。 4、有较强的团队合作意识,有职业化的工作习惯,良好的沟通协调能力 |
20 | 工艺工程师 | 5 | 常德 | 1、参与审查产品设计的工艺性符合及制定工艺方案。 2、设计产品工艺、工装及设备刀量夹具的选型。 3、校对产品工艺。 4、参与技术改造的设计和技术支持。 5、设计和调整工艺布局。 6、参与新材料、新工艺、新技术的研究和应用及产品质量工艺攻关。 7、产品生产过程中的技术服务 | 1、本科及以上学历,机械类相关专业。 2、3年以上相关工作经历,有生产管理相关工作经验者优先。 3、掌握并能熟练进行机械工艺设计和生产技术管理各项操作技术,能够熟练使用AutoCAD、Word、Excel等应用软件。 4、熟悉质量管理理论知识、建筑机械产品制造知识; 5、系统思考能力、语言表达能力,团队合作意识和沟通协调能力。 |
21 | 质量工程师 | 5 | 常德 | 1、统计分析内/外部质量问题,寻找问题真因,提出改进措施并督导实施; 2、监查产品实物质量状态,组织专题质量分析,制订改进措施并督导实施; 3、负责质量责任纠纷的仲裁,协助制造分公司进行供应商质量索赔; 4、搜集、整理和推广应用先进质量管理经验; 5、督办各部门的质量改进工作,并组织质量奖励的评审。 | 1、机械类专业本科及以上学历应届毕业生; 2、熟练使用Word、Excel等应用软件及常用质量管理工具,有实施质量体系审核的技能; 3、问题分析能力、文字表达能力,沟通协调能力 |
22 | 设备主管 | 1 | 常德 | 1、负责建立及实施TPM运行体系; 2、负责设备效率提升、能耗改造项目的立项与实施方案的制定; 3、负责设备技改及新工厂设备引进项目的选型及资源协调工作; 4、编制设备年度保养计划和设备紧急预警方案,管控生产设备维修费用; 5、推动智能设备升级及设备互联项目,实现数据采集在线化。 | 1、40岁以下,统招本科以上学历,机械专业优先 2、5年以上设备、技改专项工作,3年以上设备管理经验。有过设备管理、技改项目工作经验、熟悉机器人的优先; 3、熟悉设备全生命周期管理方法,掌握设备保养计划和设备紧急维修预案的制定。 |
23 | 设备工程师(电气) | 2 | 常德 | 产线设备电气调试、测试、维护管理方向 | 1、35岁以下,全日制本科以上,机械、电气、液压、自动化相关专业; 2、丰富的产线设备电气调试和电路故障排除经验,熟练使用电工工具。 |
24 | 设备工程师(机器人) | 2 | 常德 | 产线机器人设备调试、管理维护方向 | |
48 |
Copyright C 2015-2020 All Rights Reserved 版权所有 研究生求职网
公安备案号:42018502003540 工信部备案号: 鄂ICP备17019055号
地址:武汉市东湖高新区光谷国际商会大厦A座1312室 EMAIL:job_591yjs@126.com