邵阳学院2018年博士进人计划
所属教学单位 | 岗位 | 人数 | 专业 | 学历、学位 | 备注 |
经济与管理学院 (6人) | 学科带头人 | 1 | 区域经济学 | 博士研究生 | 同时具备教授职称 |
教师 | 1 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 旅游管理 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 人力资源管理 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 区域经济学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 农业经济管理 | 博士研究生 | ||
政法学院 (7人) | 教师 | 2 | 马克思主义理论 | 博士研究生 | |
教师 | 1 | 社会学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 政治学 | 博士研究生 | 有高级职称年龄可放宽至50岁 | |
教师 | 1 | 法学 | 博士研究生 | 1、取得国家司法考试A证; 2、有高级职称年龄可放宽至50岁 | |
教师 | 2 | 教育学、心理学 | 博士研究生 | ||
马克思主义学院 (5人) | 教师 | 5 | 马克思主义哲学、政治经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论 | 博士研究生 | 中共党员 |
体育学院 (2人) | 教师 | 1 | 体育管理学 | 博士研究生 | |
教师 | 1 | 运动人体科学 | 博士研究生 | ||
文学院 (7人) | 教师 | 2 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 博士研究生 | |
教师 | 2 | 中国古代文学、中国古典文献学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 文艺学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 中国现当代文学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 新闻传播学 | 博士研究生 | ||
外国语学院 (2人) | 教师 | 2 | 英语语言文学 | 博士研究生 | |
音乐舞蹈学院 (2人) | 教师 | 2 | 音乐与舞蹈学 | 博士研究生 | |
艺术设计学院 (5人) | 教师 | 5 | 艺术学、文学 | 博士研究生 | 有海外工作经历者,年龄可放宽至50岁 |
理学院 (8人) | 教师 | 1 | 概率论与数理统计、计算机应用技术 | 博士研究生 | |
教师 | 1 | 应用数学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 计算数学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 学科教学(数学) | 博士研究生 | ||
教师 | 3 | 物理学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 光学工程 | 博士研究生 | ||
食品与化学工程学院 (20人) | 教师 | 3 | 食品科学与工程 | 博士研究生 | |
教师 | 2 | 化学工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 生物制药 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 生物工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 3 | 食品质量与安全 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 微生物学 | 博士研究生 | ||
教师 | 2 | 无机化学 | 博士研究生 | ||
教师 | 2 | 物理化学 | 博士研究生 | ||
教师 | 3 | 制药工程(化学制药方向) | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 环境工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 有机化学 | 博士研究生 | ||
城乡建设学院 (14人) | 教师 | 4 | 风景园林或园林植物与观赏园艺 | 博士研究生 | |
教师 | 2 | 生态学、植物保护、农学、林学 | 博士研究生 | 第一学历全日制本科园林、风景园林专业、农学、生物科学、园艺、植物保护或生态学 | |
教师 | 1 | 土壤学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 岩土工程 | 博士研究生 | 第一学历全日制本科土木工程专业 | |
教师 | 1 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 第一学历全日制本科土木工程专业 | |
教师 | 1 | 道路与铁道工程 | 博士研究生 | 第一学历全日制本科土木工程专业 | |
教师 | 1 | 水土保持与荒漠化防治 | 博士研究生 | 本科为地理科学专业 | |
教师 | 1 | 城乡规划 | 博士研究生 | 第一学历为全日制本科城乡规划专业(男性) | |
教师 | 1 | 城市规划、建筑学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 测绘工程 | 博士研究生 | ||
机械与能源工程学院 (19人) | 学科带头人 | 1 | 机械工程 | 博士研究生 | 同时具备教授职称 |
学科带头人 | 1 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 同时具备教授职称 | |
教师 | 2 | 车辆工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 材料加工工程(材料成型方向) | 博士研究生 | ||
教师 | 5 | 机械电子工程、仪器科学与技术、 控制科学与工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 6 | 机械工程 | 博士研究生或硕士研究生 | 博士优先 | |
教师 | 1 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 2 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | ||
信息工程学院 (14人) | 教师 | 2 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | |
教师 | 2 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 2 | 控制科学与工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 3 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 博士研究生或硕士研究生 | 博士优先 | |
教师 | 1 | 电子器件 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 信号与信息处理 | 博士研究生 | ||
教师 | 2 | 物联网工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 电子与通信工程 | 博士研究生或硕士研究生 | 博士优先 | |
电气工程学院 (4人) | 教师 | 1 | 仪器科学与技术 | 博士研究生 | |
教师 | 3 | 电气工程 | 博士研究生 | ||
会计学院 (5人) | 教师 | 2 | 工商管理 | 博士研究生 | |
教师 | 1 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 农林经济管理 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 公共管理 | 博士研究生 | ||
医学院 (4人) | 教师 | 1 | 基础医学 | 博士研究生 | |
教师 | 3 | 临床医学 | 博士研究生 | ||
护理学院 (3人) | 教师 | 3 | 医学、管理学、教育学 | 博士研究生 | 管理学、教育学博士要求具有护理学专业背景 |
药学院 (7人) | 教师 | 2 | 药理学 | 博士研究生 | 第一学历为全日制药学本科或临床医学本科 |
教师 | 3 | 药学 | 博士研究生 | 第一学历为全日制药学本科 | |
教师 | 1 | 分析化学 | 博士研究生 | ||
教师 | 1 | 有机化学 | 博士研究生 | 第一学历为全日制化学本科 | |
医学检验学院 (3人) | 教师 | 3 | 微生物学、免疫学、 生物化学与分子生物学、内科学 | 博士研究生 | 第一学历为全日制本科医学专业 |
学校为引进的高层次人才提供下列待遇
层次 | 类型① | 住房② | 引进费③ | 科研 | 实验室 | 家属就业⑥ | 其他 |
启动费④ | 建设费⑤ | ||||||
资峰学者 | 不分类 | 140平米以上 | 246万 | 50万 | 解决1人就业 | 享受校内绩效工资、特殊津贴、科研立项经费配套、成果奖励、等同等待遇。 | |
学科带头人 | I类 | 120平米以上 | 100-120万 | 40-60万 | 100-300万 | ||
Ⅱ类 | 80-100万 | 40-60万 | 100-300万 | ||||
Ⅲ类 | 60-80万 | 10-20万 | 30-80万 | ||||
博士 | I类 | 提供120平米住房,免租金8年 | 40-60万 | 医学类、工科10-20万 | 20-50万 | 根据本人条件、配偶学历学位和上级政策可安排配偶工作;若不需安排配偶工作,增加引进费10万元。 | |
Ⅱ类 | 30-40万 | 理科8-15万 | 15-30万 | ||||
Ⅲ类 | 20-30万 | 其他5-10万 | 10-20万 |
本单位参加春季硕博专场招聘会行程:
3月2日上午武汉大学就业市场综合厅
3月3日上午华中科技大学教工活动中心
欢迎意愿加入我单位的人才来现场洽谈!
Copyright C 2015-2024 All Rights Reserved 版权所有 研究生求职网
公安备案号:42018502003540 工信部备案号: 鄂ICP备17019055号
地址:武汉市东湖高新区光谷国际商会大厦A座 EMAIL:job@591yjs.cn